ご利用料金
ポスティング
基本単価表(配布期日指定3日内・ポスティング)
| 配布エリア配布エリア | A5/A4 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市内大阪市内 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| 堺市【堺区/北区/中区/東区】 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 6.0 |
| 堺市【西区/南区】 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 堺市【美原区】 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 東大阪市【中央環状以西】/八尾市 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.0 |
| 東大阪市【中央環状以東~外環状以西】 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 東大阪市【外環状以東】 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 門真市/寝屋川市/守口市 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.0 |
| 大東市 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 枚方市/高槻市/茨木市/交野市/摂津市 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.5 |
| 吹田市 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 |
| 吹田市2 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 6.0 |
| 豊中市 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6.0 |
| 柏原市 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.5 |
| 藤井寺市/岸和田市/高石市/和泉市/泉大津市 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
| 羽曳野市/狭山市/富田林市泉佐野市/貝塚市/泉南市 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 河内長野市 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 奈良県【主要地域/大宮市/桜井市等】 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 京都府南部 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 兵庫県【神戸市内~須磨区】 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 兵庫県【西宮市/宝塚市等】 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
最低ロット 5,000部〜
配布可能エリア
- 大阪府全域
- 近隣都市(応相談)
法人・企業名簿、リスト販売
| リスト60 | リスト140 | リスト300 | リスト600 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額費用 | 4,800円 | 9,800円 | 18,000円 | 35,000円 |
| 取得件数 | 6,000件/月々 | 30,000件/月々 | 60,000件/月々 | 120,000件/月々 |
| 1件あたり | 0.8円 | 0.33円 | 0.3円 | 0.29円 |
| 重複削除 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| WEBから収集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCから収集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポスティングの流れ
少しでもご興味がございましたらお見積もりだけでもしていただければと思います。ご相談・お見積もりは無料です。
もちろん、しつこい勧誘などは一切いたしませんのでご安心ください。
STEP1 お問い合わせ
ポスティングをご希望・ご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
TEL:06-4302-5016TEL:06-4302-5016
↓
STEP2 ヒアリング・お見積もり
簡単なヒアリングをさせていただき、内容をもとにプランのご提案とお見積もりをご提出いたします。
↓
STEP3 ご契約
納得していただけましたらご契約となります。
↓
STEP4 ポスティング打ち合わせ
ご契約後は本格的な打ち合わせ(広告内容・エリア・タイミングなど)を行います。
↓
STEP5 配布広告納品
配布する広告を納品していただきます。地域、配布範囲により異なりますが、目安として配布する前の週までの広告の搬入をお願いいたします。
↓
STEP6 ポスティングの準備
仕分け作業、折り作業、結束作業、配布スタッフとの打ち合わせをしっかりと行います。
↓
STEP7 ポスティング
契約内容に沿ったポスティングを行います。丁寧かつ確実に広告を配ります。
↓
STEP8 報告書のご提出
ポスティングの完了後、報告書をご提出します。ポスティング中に起きた問題点なども隠すことなくご報告いたします。
